БСК (клетки/мл) Tias SomCell |
*КИ % |
БСК (клетки/мл) Стандартный метод |
*КИ % |
|---|---|---|---|
| 100 000 | 5 % | 100 000 | 7 % |
| 500 000 | 3 % | 400 000 | 5 % |
| 1 000 000 | 2 % | 600 000 | 4 % |
| Диапазон показаний количества соматических клеток, клетки /см3 | От 0 до 10 000 000 |
| Диапазон измерений количества соматических клеток, клетки /см3 | От 100 000 до 1 500 000 |
| Погрешность/ в диапазонах: от 100 000 до 500 000 клеток /см3 от 500 000 до 1 000 000 клеток /см3 от 1 000 000 до 1 500 000 клеток /см3 |
± 12% ± 7% ± 5% |
| Время анализа | От 10 секунд до 2 минут |
| Размеры(ВхШхД) | 25.5 cm х 38 cm х 30 cm |
| Вес | 7.3 кг |
| Напряжение | 100-230 VAC, 2.5A, 120V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Источник питания | 12 VDC, 5A, 60W |
| Рабочая температура | 15-35 С |
| Рабочая влажность | 0-95 % |
